Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
Avoid landing page redirects | 51 |
Avoid plugins | 0 |
Configure the viewport | 0 |
Enable compression | 0 |
Leverage browser caching | 39.64 |
Reduce server response time | 0 |
Minify CSS | 0.76 |
Minify HTML | 0.12 |
Minify JavaScript | 0.65 |
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content | 48 |
Optimize images | 7.26 |
Prioritize visible content | 0 |
Size content to viewport | 0 |
Size tap targets appropriately | 1.6 |
Use legible font sizes | 0 |
CMS:
Locale: en_US
Roboted Resources:
Transient Fetch Failure Resources:
Moz Rank
0/10
Bounce Rate
%
Title Tag
92 Characters
Meta Description
194 Characters
Effective URL
21 Characters
Excerpt
Page content
Keywords Cloud
Density
Google Preview
Your look like this in google search result
Robots.txt
File Found
Sitemap.xml
File Found
Domain Age
Domain creation info
HTML5 Support
Page Size
Code & Text Ratio
Keyword | Count | Density |
---|---|---|
oder | 6 | 0.35% |
für | 6 | 0.35% |
eine | 6 | 0.35% |
Ihnen | 6 | 0.35% |
einer | 5 | 0.29% |
auch | 5 | 0.29% |
können | 4 | 0.23% |
unserer | 4 | 0.23% |
weiterlesen... | 4 | 0.23% |
sich | 4 | 0.23% |
Verbindung | 3 | 0.17% |
dass | 3 | 0.17% |
anbieten. | 2 | 0.12% |
Flachdachbeschichtung | 2 | 0.12% |
2 | 0.12% | |
hier | 2 | 0.12% |
Flachdächer | 2 | 0.12% |
unsere | 2 | 0.12% |
Flüssigkunststoff | 2 | 0.12% |
Flex | 2 | 0.12% |
Keyword | Count | Density |
---|---|---|
weiterlesen... | 4 | 0.23% |
mit einer | 3 | 0.17% |
Sprühfolie PURWA | 2 | 0.12% |
E Mail | 2 | 0.12% |
es sich | 2 | 0.12% |
Ihnen unsere | 2 | 0.12% |
PURWA Flex | 2 | 0.12% |
wir Ihnen | 2 | 0.12% |
bieten Ihnen | 2 | 0.12% |
ist | 2 | 0.12% |
StartseiteFlachdachbeschichtungFlachdachdämmungOrtschaumdämmungSpezielle DächerKontakt | 2 | 0.12% |
dass | 2 | 0.12% |
mit Ihnen | 2 | 0.12% |
StartseiteFlachdachbeschichtungFlachdachdämmungOrtschaumdämmungSpezielle | 2 | 0.12% |
ein Flachdach | 1 | 0.06% |
für Ihre | 1 | 0.06% |
Ihre Flachdachbeschichtung | 1 | 0.06% |
mit Flüssigkunststoff | 1 | 0.06% |
Flüssigkunststoff DiNo | 1 | 0.06% |
DiNo Roof | 1 | 0.06% |
Keyword | Count | Density |
---|---|---|
weiterlesen... | 4 | 0.23% |
Sprühfolie PURWA Flex | 2 | 0.12% |
Foliendach | 2 | 0.12% |
Altschaumdach | 2 | 0.12% |
Bitumendach | 2 | 0.12% |
dass | 2 | 0.12% |
wir Ihnen unsere | 2 | 0.12% |
können wir Ihnen | 2 | 0.12% |
StartseiteFlachdachbeschichtungFlachdachdämmungOrtschaumdämmungSpezielle DächerKontakt | 2 | 0.12% |
StartseiteFlachdachbeschichtungFlachdachdämmungOrtschaumdämmungSpezielle | 2 | 0.12% |
zu beachten? Wieviel | 1 | 0.06% |
Ihr Ansprechpartner für | 1 | 0.06% |
Ansprechpartner für Ihre | 1 | 0.06% |
für Ihre Flachdachbeschichtung | 1 | 0.06% |
mit Flüssigkunststoff | 1 | 0.06% |
mit Flüssigkunststoff DiNo | 1 | 0.06% |
Flüssigkunststoff DiNo Roof | 1 | 0.06% |
DiNo Roof Aqua | 1 | 0.06% |
und SpritzschaumBesitzen | 1 | 0.06% |
Sie ein Flachdach | 1 | 0.06% |
Keyword | Count | Density |
---|---|---|
weiterlesen... | 4 | 0.23% |
Bitumendach | 3 | 0.17% |
Altschaumdach | 3 | 0.17% |
Foliendach | 3 | 0.17% |
dass | 2 | 0.12% |
können wir Ihnen unsere | 2 | 0.12% |
StartseiteFlachdachbeschichtungFlachdachdämmungOrtschaumdämmungSpezielle DächerKontakt | 2 | 0.12% |
unverbindliche Angebotslegung | 2 | 0.12% |
StartseiteFlachdachbeschichtungFlachdachdämmungOrtschaumdämmungSpezielle | 2 | 0.12% |
SpritzschaumBesitzen Sie ein Flachdach | 1 | 0.06% |
Ihr Ansprechpartner | 1 | 0.06% |
Ihr Ansprechpartner für | 1 | 0.06% |
Ihr Ansprechpartner für Ihre | 1 | 0.06% |
Ansprechpartner für Ihre Flachdachbeschichtung | 1 | 0.06% |
mit Flüssigkunststoff | 1 | 0.06% |
mit Flüssigkunststoff DiNo | 1 | 0.06% |
mit Flüssigkunststoff DiNo Roof | 1 | 0.06% |
Flüssigkunststoff DiNo Roof Aqua | 1 | 0.06% |
Aqua und SpritzschaumBesitzen | 1 | 0.06% |
eine Sanierung an | 1 | 0.06% |
Facebook Share
Total:
Facebook Comment
Total:
Linkedin
Total: 0
Pinterest
Total: 0
Stumbleupon
Total: 0
Google Index
Total: 0
Google Image Index
Total: 0
Bing Index
Total: 0
Yahoo Index
Total: 0
Yahoo Image
Total: 0
No | Text |
---|---|
1 | mit Flüssigkunststoff DiNo-Roof-Aqua und Spritzschaum |
No | Text |
---|---|
1 | Ihr Ansprechpartner für Ihre Flachdachbeschichtung |
No | Text |
---|---|
1 | Menu |
No | Text | Link | Type |
---|---|---|---|
1 | Startseite | / | text |
2 | Flachdachbeschichtung | /flachdachabdichtung-und-flachdachsanierung-beschichtung | text |
3 | Flachdachdämmung | /flachdachdaemmung-isolierung-daemmen | text |
4 | Ortschaumdämmung | /spritzschaum-dachboden-daemmen-kellerdeckendaemmung | text |
5 | Spezielle Dächer | /dachversiegelung-beschichtung-fluessigabdichtung | text |
6 | Kontakt | /kontakt | text |
7 | Startseite | / | text |
8 | Flachdachbeschichtung | /flachdachabdichtung-und-flachdachsanierung-beschichtung | text |
9 | Flachdachdämmung | /flachdachdaemmung-isolierung-daemmen | text |
10 | Ortschaumdämmung | /spritzschaum-dachboden-daemmen-kellerdeckendaemmung | text |
11 | Spezielle Dächer | /dachversiegelung-beschichtung-fluessigabdichtung | text |
12 | Kontakt | /kontakt | text |
13 | hier geht´s zum | /kontakt | text |
14 | Kontaktformular | /kontakt | text |
15 | weiterlesen... | https://www.isosax.de/?itemid=145 | text |
16 | weiterlesen... | https://www.isosax.de/?itemid=146 | text |
17 | weiterlesen... | https://www.isosax.de/?itemid=147 | text |
18 | weiterlesen... | https://www.isosax.de/?itemid=202 | text |
19 | Impressum | /impressum | text |
20 | Datenschutz | /datenschutz | text |
No | Text | Link | Type |
---|---|---|---|
1 | Ablehnen | https://www.cookieinfo.org/ | text |
No | Text | Link | Type |
---|---|---|---|
1 | Weitere Informationen | /datenschutz | text |
2 | Ok | https://www.isosax.de/?rch=2 | text |
3 | Ablehnen | https://www.cookieinfo.org/ | text |
No | Meta Name | Meta Data |
---|---|---|
1 | viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
2 | author | Venzke |
Name | Info |
---|---|
Created Date | |
Updated Date | |
Expired Date | |
Registrar Name | |
Isp Name | webgo GmbH |
Server Ip Address | 185.30.32.193 |
Server Country Name | Germany |
Server Country Short Name | de |
Server Region | Hamburg |
Server City | Hamburg |
Server Country Latitude | 53.551 |
Server Country Longitude | 10.0468 |
With this graph you will understand how good you are at your OnPage/OffPage Seo
SEO Success
8 Task(s) Complete - 51% SEO of passed
SEO Warning
3 Task(s) has Warning - 18% SEO of warning
SEO Error
5 Task(s) has Errors - 31% SEO of errors
Website speed has a huge impact on performance, affecting user experience, conversion rates and even rankings. By reducing page load-times, users are less likely to get distracted and the search engines are more likely to reward you by ranking you
Website Title
Warning! Your title is not optimized
Website Description
Warning! Your description is not optimized
Robots.txt
Success! Robots.txt file existed at your website
Sitemap.xml
Success! Sitemap.xml file existed at your website
Yahoo Index
Danger! Less then 3 pages are indexed in google search engine
Google Image Index
Danger! Less then 3 pages are indexed in google image search engine
Google Index
Danger! Less then 3 pages are indexed in google search engine
Google Desktop Score
Warning! Your website desktop score is lower then Google Recommended limit
Google Mobile Score
Success! Your website passed in Google Mobile Score.
Headings
Success! H1 and H2 tags are found at your webiste
Blacklist (Google Safe)
Danger! Website blacklisted
Website Validator (W3C)
Success! Your website not have any erros
Domain Authority
Success! Your website Domain Authority is above 20
Page Authority
Success! Your website Page Authority is above 15
GZIP Compression
Danger! GZIP not available at your server
Favicon
Success! Favicon Found
No | Country | Rank |
---|---|---|
No-data |
No | Keyword | Alexa Search |
---|
Domain (TDL) and Typo | Status |
---|---|
isosax.co | Available |
isosax.us | Available |
isosax.com | Available |
isosax.info | Available |
isosax.org | Available |
isosax.net | Available |
msosax.de | Available |
jsosax.de | Available |
usosax.de | Available |
ksosax.de | Available |
ososax.de | Available |
lsosax.de | Available |
Type | Name | Value | Class | TTL |
A | isosax.de | 185.30.32.193 | IN | 86331 |
NS | isosax.de | ns4.webgo.de | IN | 86265 |
NS | isosax.de | ns3.webgo.de | IN | 86265 |
NS | isosax.de | ns1.webgo.de | IN | 86265 |
NS | isosax.de | ns2.webgo.de | IN | 86265 |
MX | isosax.de | s193.goserver.host | IN | 86368 |
MX | isosax.de | s193.goserver.host | IN | 86368 |
TXT | isosax.de | v=spf1 a mx ~all | IN | 86396 |
SEO LINKS Tool - helps to optimize your web page contents for a better search engine ranking.
Copyright 2018 - Page Prorank | All Right Reserved | Powered By: Sri Lanka Shop Berlin